平成17年3月20日
掲載されている写真や文章の転載や 2次使用を行う際にはあらかじめ連絡をお願いします。 |
現地出動隊員 | 5名 | 八坂、青井、冨原、吉田、秦 |
後方支援隊員 | 4名 | 波多江、二村、松尾、二宮 |
3月20日10:53ごろ福岡市を中心に震度6弱の地震を観測 福岡市内を中心に被害が発生しているのと情報を入手し 隊員を招集、被災地調査を行った。 出動隊員:八坂、青井、冨原、吉田、秦 参加車両:ハイエース(バイク2台積載)、パジェロJr 活動内容: 福岡市の北部海岸線道路、および百道浜付近の被災情報収集。(八坂、青井、冨原) 福岡市東区、新宮町の情報を収集(吉田) 福岡市内城南区近辺で情報収集を実施(秦) (記:八坂) |
10:53 | 地震発生。 マグニチュード7.0(暫定) 最大震度6弱 |
11:00 | 福岡RBのメーリングリストにて隊員に第一報。 余震と津波へ警戒の呼びかけを行う |
11:30 | 電話の不通状態が続いているため、 インターネットを使っての情報収集および隊員間の連絡を継続 |
12:00ごろ | 津波注意報が解除になり大きな余震も発生していないため 福岡RBとして福岡市での情報収集活動の実施を決定。 北九州、遠賀地区の隊員の出動予定時刻を13時から14時の間と決定。 |
14:30 | 遠賀町の八坂宅へ3名集合(八坂、青井、冨原) ハイエースにバイク2台を搭載、パジェロと2台で福岡市へ向け出発。 |
15:00〜 18:30 | 福岡県災害ボランティア連絡会および 待機する福岡RB隊員の情報提供を受けながら福岡市内に向けて移動。 <出動目的> (1)移動しながらの情報収集 (2)情報収集のニーズに即座に対応 (3)福岡市内に待機し情報を整理 (4)必要であれば復興支援活動に参加 遠賀町〜宗像市〜福津市〜古賀市〜新宮町を経由して、福岡市に入る。 高速道路不使用で、沿岸部を移動。情報を収集する。 早良区百道浜付近で液状化が発生しているとの情報を入手し 状況確認に行くも、ボランティアを招集して活動にあたる程の 被害ではないことを確認した。 途中入手した情報を、都度、関係団体(福岡医療NGO)および 福岡県災害ボランティア連絡会、福岡県社会福祉協議会に提供した。 日没により活動を終了 |
15:00ごろ | 吉田隊員が福岡市東区、新宮町の情報収集を終了 大きな被害は出ていない模様 |
19:00 | 電話にて、福岡県災害ボランティア連絡会と 明日以降の活動について打ち合わせを実施。 引き続き、各所の情報収集を継続することを決定。 |
23:30 | 隊員全員の帰宅を確認。 |
深夜 | ネット上(チャット)の打ち合わせにより、 福岡RBの明日の情報収集先を、能古島と志賀島にすることを確認 |
![]() ハイエースにオフロードバイク2台 (セロー、KDX)を積載して出動しました |
![]() 冨原号も出動 |
![]() 防音壁も地震影響で少しずれています (天神付近) |
![]() 歩道のレンガも崩れています (天神付近) |
![]() 液状化現象で噴出した砂 (百道浜付近) |
![]() 道路の割れ目から砂が噴出しています (百道浜付近) |